通知公告
您所在的位置: 通知公告

通知公告

2020年经济与管理工程学院第一次复试名单

2020年经济与管理工程学院第一次硕士研究生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 复试           **码 复试专业名称 是否      一志愿 学习方式 初试成绩
科目1 科目2 科目3 科目4 总分
1 100160120100036 李青青 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 一志愿 全日制 72 62 106 146 386
2 100160120100070 王淑晴 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 一志愿 全日制 69 64 101 134 368
3 100160120100059 王悦 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 一志愿 全日制 69 66 97 131 363
4 100160120100060 张宁 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 一志愿 全日制 70 65 106 119 360
5 100160120100027 高焕宇 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 一志愿 全日制 70 62 87 132 351
6 100160120100063 樊泓 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 一志愿 全日制 69 73 77 132 351
7 100160120100043 赵凯丽 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 一志愿 全日制 61 67 92 129 349
8 100160120200007 宫子琪 经济与管理工程学院 120200 工商管理 一志愿 全日制 72 71 111 146 400
9 100160125100062 杨赛 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 一志愿 全日制 132 64 * * 196
10 100160125100009 胡文硕 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 一志愿 非全日制 134 52 * * 186
11 100160125100032 姚丹 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 一志愿 非全日制 113 71 * * 184
12 100160125100054 刘心宇 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 一志愿 非全日制 122 60 * * 182
13 100160125100083 赵越超 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 一志愿 非全日制 114 61 * * 175
14 100160125601150 李美儒 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 全日制 130 67 * * 197
15 100160125601190 包艺翔 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 全日制 118 78 * * 196
16 100160125601194 赵娜 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 全日制 113 71 * * 184
17 100160125601184 郭银飞 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 全日制 119 64 * * 183
18 100160125601163 刘淼 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 全日制 126 53 * * 179
19 100160125601086 易达 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 135 63 * * 198
20 100160125601047 崔思达 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 127 68 * * 195
21 100160125601152 郑毅 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 130 65 * * 195
22 100160125601111 琚英帅 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 115 79 * * 194
23 100160125601141 张森萌 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 120 70 * * 190
24 100160125601010 宋鹏 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 136 53 * * 189
25 100160125601034 马乐 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 131 56 * * 187
26 100160125601043 曹泱 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 121 66 * * 187
27 100160125601053 张婧 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 101 84 * * 185
28 100160125601071 李梦诗 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 125 58 * * 183
29 100160125601036 符明 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 135 46 * * 181
30 100160125601082 王菲 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 115 66 * * 181
31 100160125601171 王龙 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 122 59 * * 181
32 100160125601055 温啸晨 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 127 52 * * 179
33 100160125601042 孙冬 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 109 68 * * 177
34 100160125601144 景海霞 经济与管理工程学院 125601 工程管理(专业学位) 一志愿 非全日制 105 72 * * 177


分享到: