通知公告
您所在的位置: 通知公告

通知公告

2018年经管学院研究生参加复试名单

北京建筑大学2018年硕士研究生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 复试           专业代码 复试专业名称 是否      一志愿 学习方式 初试成绩
科目1 科目2 科目3 科目4 总分
1 102478370112344 赵栩藤 经济与管理工程学院 085239 项目管理(专业学位) 全日制 60 49 82 127 323
2 100168085213527  朱佳伟 经济与管理工程学院 085239 项目管理(专业学位) 全日制 52 45 62 121 280
3 100168120100006 周楠星 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 60 65 127 127 379
4 100168120100009  佀康康 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 61 61 101 113 336
5 102878210907088 邱宵慧 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 71 68 81 140 360
6 102868321508408 李欣函 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 62 64 96 138 360
7 106118003120354 王定河 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 73 60 108 108 349
8 102878210903547 徐瀚婷 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 72 59 92 131 354
9 106118003120371 韦彩益 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 69 66 79 117 331
10 102888500005898 郭超群 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 67 62 110 120 359
11 102868413015212 余芳芳 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 62 49 125 135 371
12 106118003120200 代红梅 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 71 65 97 112 345
13 106118003120301 罗艺鑫 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 71 64 90 110 335
14 102868340111091 黄晶晶 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 72 79 92 132 375
15 102808210013727 陈鹏腾 经济与管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 65 60 104 117 346
16  102868321508409 杨静 经济与管理工程学院 120200 工商管理  全日制 61 68 113 124 366
17  100368999907052 吕婕 经济与管理工程学院 120200 工商管理  全日制 72 62 100 106 340
18 100368999906770 王春灿 经济与管理工程学院 120200 工商管理  全日制 60 76 84 132 352
19 104228510910831 吴佳桐 经济与管理工程学院 120200 工商管理  全日制 60 76 118 100 354
20 100338023062010 徐丹宁 经济与管理工程学院 120200 工商管理  全日制 59 63 82 132 336
21 105208666612925 邹圆圆 经济与管理工程学院 120200 工商管理  全日制 68 62 95 125 351
22 100548000000632 刘青雨 经济与管理工程学院 120200 工商管理  全日制 73 64 73 132 342
23 102208125300141 张进 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 全日制 102 67 * * 169
24 104878000121357 杨琰 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 全日制 134 58 * * 192
25 105598250000407  温晋飞 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 全日制 113 75 * * 188
26 101398250001522 张向炜 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 全日制 128 48 * * 176
27 104228510900869 李晓强 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 全日制 118 49 * * 167
28 124538000000184 徐言茂 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 全日制 116 60 * * 176
29 106518125190484 彭浮刚 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 全日制 114 63 * * 177
30 107328001682365 苗智厚 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 114 53 * * 167
31 106358303029808 武秀霞 经济与管理工程学院 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 103 62 * * 165

分享到: