通知公告
您所在的位置: 通知公告

通知公告

2024年北京建筑大学调剂拟录取名单(管理科学与工程、工商管理学)

北京建筑大学2024年硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 是否一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 103594210012229 韩帅军 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 378 91.2 83.40 全日制
2 100344227080055 张泓莉 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 386 87.8 82.50 全日制
3 107104500313976 高晓梦 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 389 86.6 82.20 全日制
4 100804173805818 刘贝贝 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 382 87.2 81.80 全日制
5 100044110402353 路子彤 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 371 87.8 81.00 全日制
6 105324370602358 王玲涵 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 378 85.4 80.50 全日制
7 105334312008062 肖宸希 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 381 84.8 80.50 全日制
8 100804173805580 姚雪虔 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 379 85.2 80.50 全日制
9 106114003120186 陈丽伊 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 372 86.6 80.50 全日制
10 104914330106783 雷心悦 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 376 85.6 80.40 全日制
11 101404005002519 续帅 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 371 86.4 80.30 全日制
12 103864210707018 江玲庆 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 375 84.8 79.90 全日制
13 101454000000847 顾淑源 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 380 83.6 79.80 全日制
14 104914330106657 王静磊 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 372 84.6 79.50 全日制
15 105334510808272 袁榕齐 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 375 83.8 79.40 全日制
16 100804173805849 马梦圆 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 375 83.4 79.20 全日制
17 104974400345567 杨逸冰 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 374 83 78.90 全日制
18 104974400343924 王祯顺 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 369 81.2 77.50 全日制
19 100054348707741 程依然 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 360 81.6 76.80 全日制
20 107014370209345 赵涵 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 365 77.8 75.40 全日制
21 100364999905330 陈绎冰 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 362 77 74.70 全日制
22 100804173805566 刘亚新 城市经济与管理学院 120100 管理科学与工程 调剂 365 74.4 73.70 全日制
23 101284007003193 卢健 城市经济与管理学院 120200 工商管理学 调剂 405 82.2 81.60 全日制
24 105204666610266 宁启萌 城市经济与管理学院 120200 工商管理学 调剂 362 90.6 81.50 全日制
25 100044110402398 田祎 城市经济与管理学院 120200 工商管理学 调剂 364 88.8 80.80 全日制
26 100224370205743 陈雅茹 城市经济与管理学院 120200 工商管理学 调剂 364 87.6 80.20 全日制
27 100224133702953 解颖璇 城市经济与管理学院 120200 工商管理学 调剂 356 88.8 80.00 全日制
28 100084210000715 王澍 城市经济与管理学院 120200 工商管理学 调剂 365 86.2 79.60 全日制
29 100794000007750 张振洋 城市经济与管理学院 120200 工商管理学 调剂 362 85.8 79.10 全日制
30 100384120202003 王泽林 城市经济与管理学院 120200 工商管理学 调剂 358 86.6 79.10 全日制
31 101454000002867 高璇 城市经济与管理学院 120200 工商管理学 调剂 357 86.4 78.90 全日制
32 100274218020078 曾秀青 城市经济与管理学院 120200 工商管理学 调剂 355 86.8 78.90 全日制


分享到: